Chi tàng can
Những thiên can ẩn bên trong địa chi — tầng khí không thấy trên bề mặt.

Một địa chi trông như một khí duy nhất, nhưng bên trong nó được cho là ẩn chứa từ một tới ba thiên can. Đó là chi tàng can, thường chia thành dư khí, trung khí và chính khí, trong đó chính khí là khí vốn có của chi ấy. Chúng quan trọng vì có những lực mà các chữ trên bề mặt không giải thích được — chỉ khi đếm cả can ẩn thì sức nặng thật của lá số mới lộ ra lúc đọc phân bố Thập Thần hay chọn dụng thần. Tuy vậy, cho can ẩn bao nhiêu trọng số thì mỗi phái mỗi khác, và đó là một lý do khiến cùng một lá số người này luận thân vượng, người kia luận thân nhược.
Xem cấu thành của 12 địa chi
Thành phần mà bộ máy MYEONG sử dụng. Chính khí là khí cốt lõi của địa chi. Thành phần và trọng số có thể khác nhau tùy trường phái.
| Địa chi | Chính khí | Trung khí | Dư khí |
|---|---|---|---|
| 子 (Zǐ) | 癸 (Guǐ) Thủy | — | — |
| 丑 (Chǒu) | 己 (Jǐ) Thổ | 癸 (Guǐ) Thủy | 辛 (Xīn) Kim |
| 寅 (Yín) | 甲 (Jiǎ) Mộc | 丙 (Bǐng) Hỏa | 戊 (Wù) Thổ |
| 卯 (Mǎo) | 乙 (Yǐ) Mộc | — | — |
| 辰 (Chén) | 戊 (Wù) Thổ | 乙 (Yǐ) Mộc | 癸 (Guǐ) Thủy |
| 巳 (Sì) | 丙 (Bǐng) Hỏa | 戊 (Wù) Thổ | 庚 (Gēng) Kim |
| 午 (Wǔ) | 丁 (Dīng) Hỏa | 己 (Jǐ) Thổ | — |
| 未 (Wèi) | 己 (Jǐ) Thổ | 丁 (Dīng) Hỏa | 乙 (Yǐ) Mộc |
| 申 (Shēn) | 庚 (Gēng) Kim | 壬 (Rén) Thủy | 戊 (Wù) Thổ |
| 酉 (Yǒu) | 辛 (Xīn) Kim | — | — |
| 戌 (Xū) | 戊 (Wù) Thổ | 辛 (Xīn) Kim | 丁 (Dīng) Hỏa |
| 亥 (Hài) | 壬 (Rén) Thủy | 甲 (Jiǎ) Mộc | — |
Nguồn: khung mệnh lý thông dụng và bảng tàng can do MYEONG áp dụng